车次 |
编号 | 车站 | 到达时间 | 出发时间 |
01 | 浑州 | —— | 09:00 |
02 | 浑光 | 10:40 | 10:45 |
03 | 新坑 | 12:20 | 12:23 |
04 | 辉阳 | 13:50 | —— |
编号 | 车站 | 到达时间 | 出发时间 |
01 | 辉阳 | —— | 14:30 |
02 | 新坑 | 16:00 | 16:03 |
03 | 浑光 | 17:35 | 17:40 |
04 | 浑州 | 18:50 | —— |
Z7/8次列车使用浑林国铁HD12型电力机车与26T型列车运行,最高运营速度160km/h。
车厢编号 | 1 | 2-5 | 6 | 7-12 |
车型 | XL26T 行李车 | YX26T 一等席车 | CA26T 餐车 | EX26T 二等席车 |
车次 |