扶桑国铁 |
扶桑国铁6D1系列电力动车组 |
原产国 | 扶桑 |
制造商 | 北河车辆厂 |
制造年份 | 1998-2002 |
投运年份 | 1999 |
设计寿命 | 40年 |
列车编组 | 5M1T(1D1) 3.5M0.5T(1D2) 7M2T(1D3) 1.5M0.5T(1D4) |
动力形式 | 1D1:MM MT MM MM TM MM 1D2:MM MM TM MM 1D3:MM MT TM MM MM MT TM MM 1D4:MM MT |
每节车长度 | 20000mm |
每节车宽度 | 3000mm |
轨距 | 1435mm |
车体材质 | 铝合金 |
设计时速 | 140km/h |
运营时速 | 140km/h |
供电 | 交流 27.5KV50HZ 接触网 |
受电弓 | 单臂三角式受电弓 |
传动 | 交直交 |
逆变器 | 翻新后: 春尔滨东洋IGBT-VVVF 中车时代IGBT-VVVF 九华庞巴迪IGBT-VVVF 九华三菱IGBT-VVVF 翻新前: 春尔滨东洋GTO-VVVF 九华电气GTO-VVVF |
列控系统 | LKJ-2000 |
信号系统 | CBTC |
安全防护系统 | ATC/ATO/ATP/ATS |
电牌 | 翻新后:全彩色LED显示屏 翻新前:红色LED七段码车次 |
水牌 | 铝制实体水牌 (少部分列车计划翻新为墨水屏水牌) |
旅客信息显示器 | 翻新后:LCD带鱼屏 翻新前:走字屏 |
涂装 | FSGT成立后:白色底色蓝色腰线 FSGT成立前:下红上灰或下绿上灰拼色 |
轮椅位 | 无 |
空调 | 无且不具备安装条件 |
扶桑国铁 |
扶桑国铁6D1系列电力动车组 |