?
2023年东华千万级机场基本信息
(11237)
[所有人]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2024/6/4 10:43:35
创建者
勤的取
地球II
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
按旅客吞吐量排名
下载该EXCEL表格排名 | 城市 | 名称 | 2023年旅客吞吐量 | 2023年飞机起降架次 | 飞行区等级 | 跑道数 | 跑道长度 | 航站楼数 | 航站楼总面积(m2) | 基地航空 | 管理分局 |
0 | 明华 | 连泉+凌拜 | 76127794 | 514990 | 4F+4E | 5 | 4000m,3*3600m,3400m | 4 | 1241700 | | 江西 |
1 | 明华 | 连泉 | 49190706 | 342827 | 4F | 3 | 4000m,3600m,3400m | 3 | 841700 | 江西航空 | 江西 |
2 | 林祥 | 阳蓉 | 37852302 | 258845 | 4F | 2 | 4000m,3600m | 2 | 600000 | 伊新航空 | 伊新 |
3 | 东都 | 丰定 | 29181122 | 214873 | 4F | 2 | 4000m,3600m | 2 | 721000 | 联邦航空 | 首都 |
4 | 明华 | 凌拜 | 26937088 | 172163 | 4E | 2 | 2*3600m | 1 | 400000 | 明华航空 | 江西 |
5 | 罗崖 | 龙翔 | 23449793 | 162693 | 4E | 2 | 3600m,3200m | 3 | 360000 | 赤道航空 | 昆泸 |
6 | 泸港 | 晴常 | 14580989 | 99822 | 4E | 1 | 3600m | 2 | 200000 | | 昆泸 |
7 | 贡威 | 锦友 | 12472189 | 103453 | 4E | 1 | 3200m | 1 | 180000 | 溪康航空 | 伊新 |
8 | 亭平 | 归河 | 12422057 | 108589 | 4E | 1 | 3200m | 2 | 160000 | | 江西 |
9 | 津港 | 宜德 | 10455099 | 76863 | 4E | 1 | 3200m | 2 | 240000 | 星江航空 | 江西 |
评论区
返回
主页
此处为旧版站,数据与新版不互通且将会被丢弃,请勿写入内容