從2023年6月21日起,蓝星上的三贤交由梅兰民主主义人民共和国代管。
三贤民主主义人民共和国(越南语:Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tam Hiền,日语:三賢民主主義人民共和国,以下简称“三贤”),蓝星SH主义国家,位于蓝星南半球,汐云洲东南部。该国实行SH主义,最高立F机构为全国RMDB大会,执政党为三贤GCD。
国家名称 | 三贤民主主义人民共和国(越南语:Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tam Hiền,日语:三賢民主主義人民共和国) |
首都 | 贺安市(Hà An) |
面积 | 69.39万平方公里 |
人口 | 8758.93万人 |
GDP | 3625952亿贤元(约合RMB148909.70亿元) |
人均GDP | 4139720贤元(约合RMB170009.01元) |
货币 | 贤元(ケ) |
电话区号 | +93 |
执Z党 | 三贤GCD |
意识形态 | SHZY |
最高立法机构 | 全国RMDB大会 |
一级行政区 | 7省2直辖市 |
代码 | SXN |
互联网顶级域 | .sx |
官方语言 | 三贤汉语(类似于现实中的吴语太湖片)、越南语、群玉日语(部分地区) |
其他语言 | 群玉汉语(西南官话)、粤语、英语、普罗丁语 |
该国分为贺安、茗井2直辖市和星盈、樱溪、芝川、峦南、峦北、仁江、牛岚7省,首都为贺安市。(如下图所示)
省/市 | 简称 | 省会 | SFZ号开首 | 面积(万平方千米) | 人口(万人) |
贺安市 | 贺 | 无 | 11 | 1.51 | 1336.21 |
峦南省 | 梅 | 临贤市 | 12 | 7.68 | 699.17 |
芝川省 | 芝 | 琅盈市 | 13 | 10.21 | 692.55 |
樱溪省 | 樱 | 樱源市 | 14 | 5.27 | 193.67 |
峦北省 | 龙/珍 | 龙雯市 | 15 | 21.12 | 115.60 |
茗井市 | 茗 | 无 | 21 | 1.14 | 2404.79 |
星盈省 | 星 | 茵川市 | 22 | 8.24 | 2488.66 |
牛岚省 | 牛 | 岚泽市 | 23 | 7.05 | 542.33 |
仁江省 | 仁 | 仁贺市 | 24 | 7.19 | 285.95 |
省 | 市 | 车牌号 | SFZ号开首 |
直辖 | 贺安市 | 贺A-贺D | 1101 |
直辖 | 茗井市 | 茗A-茗F | 2101 |
峦南省 | 临贤市 | 梅A | 1201 |
峦南省 | 兆祥市 | 梅B | 1202 |
峦南省 | 芳兴市 | 梅C | 1203 |
峦南省 | 玉泽市 | 梅D | 1204 |
峦南省 | 雪宇市 | 梅E | 1205 |
峦南省 | 云瑶市 | 梅F | 1206 |
峦南省 | 珧田市 | 梅G | 1207 |
峦南省 | 梅岩市 | 梅H | 1208 |
芝川省 | 琅盈市 | 芝A | 1301 |
芝川省 | 涵汐市 | 芝B | 1302 |
芝川省 | 梨雨市 | 芝C | 1303 |
芝川省 | 金桂市 | 芝D | 1304 |
芝川省 | 靖文市 | 芝E | 1305 |
芝川省 | 蝶仙市 | 芝F | 1306 |
芝川省 | 竹溇市 | 芝G | 1307 |
芝川省 | 馨梅市 | 芝H | 1308 |
芝川省 | 步寿市 | 芝J | 1309 |
芝川省 | 天恒市 | 芝K | 1310 |
樱溪省 | 樱源市 | 樱A | 1401 |
樱溪省 | 千枫市 | 樱B | 1402 |
樱溪省 | 翔远市 | 樱C | 1403 |
樱溪省 | 桃川市 | 樱D | 1404 |
峦北省 | 龙雯市 | 珍A | 1501 |
峦北省 | 龙瑞市 | 珍B | 1502 |
峦北省 | 靖尧市 | 珍C | 1503 |
峦北省 | 淑和市 | 珍D | 1504 |
峦北省 | 珍川市 | 珍E | 1505 |
峦北省 | 杏碧市 | 珍F | 1506 |
峦北省 | 李堰市 | 珍G | 1507 |
峦北省 | 鹤井市 | 珍H | 1508 |
峦北省 | 龟溪市 | 珍J | 1509 |
星盈省 | 茵川市 | 星A | 2201 |
星盈省 | 平瑞市 | 星B | 2202 |
星盈省 | 丰怡市 | 星C | 2203 |
星盈省 | 云纱市 | 星D | 2204 |
星盈省 | 星虹市 | 星E | 2205 |
星盈省 | 温井市 | 星F | 2206 |
星盈省 | 梦霖市 | 星G | 2207 |
星盈省 | 玉柳市 | 星H | 2208 |
牛岚省 | 岚泽市 | 牛A | 2301 |
牛岚省 | 芳惠市 | 牛C | 2302 |
牛岚省 | 怀恩市 | 牛D | 2303 |
牛岚省 | 柳岸市 | 牛E | 2304 |
牛岚省 | 权江市 | 牛F | 2305 |
牛岚省 | 秀峰市 | 牛G | 2306 |
牛岚省 | 箫川市 | 牛H | 2307 |
牛岚省 | 珠屿市 | 牛J | 2308 |
仁江省 | 仁贺市 | 仁A | 2401 |
仁江省 | 花烛市 | 仁B | 2402 |
仁江省 | 凤盈市 | 仁C | 2403 |
仁江省 | 菲田市 | 仁D | 2404 |
仁江省 | 金檀市 | 仁E | 2405 |
仁江省 | 玳田市 | 仁F | 2406 |
仁江省 | 蟾溪市 | 仁G | 2407 |
三贤为多MZ国家,主体MZ为贤族(65.41%),另有京族(21.04%)、普罗丁族(5.85%)、大和族(4.66%)、傣族(2.35%)、彝族(0.53%)、哈尼族(0.12%)、白族(0.03%)等。
来源于武夷山三贤祠,因命名时本人刚好在福建南平,且不久前刚刚前往福建武夷山,所以想到了以“三贤”这个名字来命名我的国家。(备注:“3C”指善溪大宁人民民主国,与本国无关,注意鉴别)