容新理工大学附属中学 |
本学校为完全架空设定,关于本班级及本班学生的一切内容,在现实中均没有原型。请在阅读此条目时,勿将任何现实代入。
此条目的设定成分较高,可能含有小说等不大符合一般Wiki条目内容的内容,待补充。
保留部分版权。本作品可在知识共享署名——非商业性使用——相同方式共享4.0(CC BY-NC-SA 4.0)许可协议下使用。
善溪大宁人民民主国容新黄都特别市容新理工大学附属中学(环天校区)2017级的尖子班之一,林和熙、王筱瑜等人就读的班级。
除2名休学学生外,该班级所有学生均已于正和73年(西历2020年)6月毕业。
班级人数 | 入学时48人,后2人休学、1人转入、1人从2016级休学后复学,毕业时48人 |
性别分布 | 入学时男生22人、女生26人,毕业时男生23人、女生25人 |
班主任 | 宋丹丹(任教语文) |
由于该班级是学校官方钦定的尖子班,因而该班级在高一时的师资配置为全校相对较优。
备注:
科目 | 语文 | 数学 | 外语(英) | 思想政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 通用技术 | 信息技术 | 体育 |
教师 | 宋丹丹 | 刘国钧 | 许冰梅 | 张菲 | 星川舞子 | 菲恩·米歇尔 | 郑春海 | 王成浩 | 许婵 | 韩彩冰 | 阿比奥拉·德拉米尼 | 马景国、盛军 |
备注 | 班主任 | 日裔3C人 | 德裔3C人 | 非裔3C人 |
女 | 男 | ||||||
学号 | 姓名 | 选考科目 | 备注 | 学号 | 姓名 | 选考科目 | 备注 |
1 | 单妍 | 生史地 | 31 | 许越彬 | 物化地 | ||
2 | 松本甜奈 | 政史地 | 32 | 颛孙理全 | 物化生 | ||
3 | 袁静雅 | 政史地 | 33 | 金飞翰 | 物化地 | ||
4 | 林和熙 | 物化生 | 34 | 方嘉佑 | 物生地 | ||
5 | 唐舒倩 | 生史地 | 35 | 泽沃伦·马修 | 物化技 | ||
6 | 邹婧芸 | 生政史 | 36 | 钱嘉致 | 物化政 | ||
7 | 徐静晨 | 生政史 | 37 | 蒋高阳 | 化史地 | ||
8 | 谢晓晴 | 政史地 | 38 | 熊鸿志 | 政史地 | 休学 | |
9 | 王筱瑜 | 生政史 | 39 | 卡尔·奥斯汀 | 物生技 | ||
10 | 樱井果奈慧 | 政史地 | 40 | 杜明旭 | 物化技 | ||
11 | 葛若霏 | 生史地 | 41 | 庞斯·特劳雷 | 物生技 | ||
12 | 张慕宜 | 物化技 | 42 | 沈逸明 | 物化政 | ||
13 | 周妍 | 生政史 | 43 | 骆锦宏 | 政史地 | ||
14 | 佐伊·斯图亚特 | 化生技 | 44 | 藤井弘树 | 物化技 | ||
15 | 田子蕙 | 生政史 | 45 | 邱鹏涛 | 物生技 | ||
16 | 宋乐芸 | 化地技 | 46 | 普利尼·卡朗 | 物生地 | ||
17 | 江清漪 | 化生政 | 休学 | 47 | 萧毅 | 物史技 | |
18 | 马丽兰 | 化生政 | 48 | 夏梓余 | 物生技 | ||
19 | 纪芮珊 | 生史地 | 49 | 何锐达 | 政史地 | ||
20 | 韩亦瑶 | 物地技 | 50 | 黄哲彦 | 化史地 | ||
21 | 皇甫忆安 | 化生地 | 51 | 宋学博 | 物化生 | ||
22 | 谭明钰 | 物生技 | 52 | 赖浦和 | 物化技 | ||
23 | 贺琪 | 政史地 | 53 | 姜君昊 | 物政地 | 2016级休学 | |
24 | 顾雅琪 | 物化技 | |||||
25 | 华海萱 | 生地技 | |||||
26 | 德维塔·桑切斯 | 生史地 | |||||
27 | 周彦珺 | 生政史 | 转入 |
班长:钱嘉致
副班长:顾雅琪(主管学习事务、女生宿舍各项事务),颛孙理全(主管非学习事务、男生宿舍各项事务),袁静雅(2019.9-2020.7因顾雅琪长期不在校而署理其职务)
班主任助理:王筱瑜(正和72年8月获认为此职位,此前以“热心群众”相称)
学习委员:卡尔·奥斯汀
卫生委员:皇甫忆安
体育委员:藤井弘树(男)、韩梓敏(女)
纪律委员:何锐达
宣传负责人:张慕宜(负责多媒体宣传)、沈逸明(负责板报等宣传)
语文:蒋高阳、赖浦和、袁静雅
数学:方嘉佑、卡尔·奥斯汀
英语:骆锦宏
物理:萧毅
化学:黄哲彦
生物:邱鹏涛
道德与法治:马丽兰
历史:德维塔·桑切斯
地理:金飞翰
通用技术、信息技术:顾雅琪
班歌:《I Have a Dream》(英文)、真心英雄《中文》
班徽:
班旗:红底班徽旗
因该班级曾调整过多次座位(最后一次为正和72年5月),且有部分同学休学、复学,在此wiki下展示的座位表以该班级高三时期的座位表为准。
正和70年:9月入学安排一次,12月期中考后调整一次
正和71年:4月期中考后调整一次
正和72年:5月期中考后调整一次
姓名 | 语文 | 数学 | 通用语 | 思想政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 技术 | 总分 | 录取方式 | 录取院校 | 录取专业 |
满分 | 180 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 | |||
单妍 | 147 | 92 | 127 | 100 | 97 | 91 | 627 | 统招录取 | 桃江中医药大学 | 临床医学(5+3一体化培养) | ||||
松本甜奈 | 121 | 96 | 119 | 75 | 81 | 91 | 561 | 三位一体 | 桃江理工学院 | 机器人工程(善外合作办学) | ||||
袁静雅 | 134 | 112 | 134 | 88 | 85 | 71 | 603 | 统招录取 | 桃江财经大学 | 金融学(善外合作办学) | ||||
林和熙 | 129 | 131 | 141 | 97 | 91 | 95 | 657 | 统招录取 | 允和大学 | 人工智能 | ||||
唐舒倩 | 120 | 102 | 107 | 75 | 88 | 72 | 542 | 统招录取 | 容新财经学院 | 英语(师范) | ||||
邹婧芸 | 132 | 104 | 123 | 92 | 95 | 88 | 608 | 三位一体 | 津清医科大学 | 医学影像学 | ||||
徐静晨 | 125 | 127 | 116 | 82 | 76 | 87 | 590 | 艺考 | 莲山艺术学院 | 影视技术 | ||||
谢晓晴 | 126 | 104 | 128 | 85 | 82 | 87 | 587 | 统招录取 | 淡竹乔治大学(容新) | 动物医学 | ||||
王筱瑜 | 141 | 97 | 134 | 93 | 91 | 79 | 611 | 统招录取 | 桃江工商大学 | 会计学(善外合作办学) | ||||
樱井果奈慧 | 109 | 114 | 147 | 82 | 88 | 88 | 603 | 统招录取 | 桃江工商大学 | 旅游管理 | ||||
葛若霏 | 154 | 102 | 110 | 90 | 85 | 93 | 609 | 三位一体 | 桃江财经大学 | 会计学 | ||||
张慕宜 | 130 | 119 | 123 | 85 | 82 | 88 | 602 | 出境 | 普罗菲特大学 | 数理统计学 | ||||
周妍 | 139 | 132 | 135 | 87 | 76 | 87 | 633 | 三位一体 | 容新理工大学 | 审计学 | ||||
佐伊·斯图亚特 | 123 | 104 | 133 | 92 | 95 | 87 | 608 | 统招录取 | 桃江理工学院 | 财务管理 | ||||
田子蕙 | 152 | 119 | 133 | 97 | 97 | 92 | 662 | 统招录取 | 永宁大学 | 物流管理 | ||||
宋乐芸 | 139 | 114 | 122 | 88 | 82 | 83 | 603 | 统招录取 | 容新师范大学 | 药学 | ||||
江清漪 | 0 | 未参加2020高考 | / | / | ||||||||||
马丽兰 | 143 | 104 | 123 | 88 | 70 | 85 | 592 | 统招录取 | 桃江中医药大学东埔学院 | 中医骨伤科学 | ||||
纪芮珊 | 139 | 105 | 132 | 90 | 92 | 81 | 615 | 三位一体 | 平四师范大学(宗关) | 工商管理 | ||||
韩亦瑶 | 126 | 135 | 105 | 99 | 90 | 82 | 612 | 统招录取 | 御膳房大学 | 物理学(师范) | ||||
皇甫忆安 | 132 | 109 | 131 | 80 | 82 | 74 | 586 | 三位一体 | 桃江农业科技大学 | 海洋渔业科学与技术 | ||||
谭明钰 | 133 | 107 | 128 | 94 | 92 | 87 | 615 | 统招录取 | 桃江工商大学 | 社会工作 | ||||
贺琪 | 136 | 105 | 122 | 90 | 96 | 80 | 605 | 统招录取 | 津清医科大学 | 口腔医学技术 | ||||
顾雅琪 | 0 | 联合招生 | 溪中理工大学 | 自动化 | ||||||||||
华海萱 | 131 | 112 | 127 | 87 | 82 | 98 | 612 | 统招录取 | 桃江财经大学 | 管理科学与工程 | ||||
德维塔·桑切斯 | 130 | 119 | 130 | 85 | 82 | 89 | 610 | 统招录取 | 桃江工商大学 | 英语 | ||||
周彦珺 | 129 | 106 | 133 | 82 | 87 | 92 | 604 | 统招录取 | 蓝涛大学 | 国际商务 | ||||
许越彬 | 132 | 127 | 114 | 85 | 82 | 87 | 602 | 统招录取 | 津清大学 | 物联网工程 | ||||
颛孙理全 | 139 | 120 | 124 | 79 | 81 | 83 | 602 | 出境 | 尖东地泗洱大学 | 翻译学 | ||||
金飞翰 | 146 | 126 | 119 | 84 | 79 | 72 | 604 | 出境 | 皇家狮驼大学 | 人文社科类 | ||||
方嘉佑 | 125 | 133 | 119 | 89 | 95 | 99 | 633 | 三位一体 | 平海大学 | 测绘工程 | ||||
泽沃伦·马修 | 124 | 114 | 115 | 72 | 89 | 87 | 579 | 统招录取 | 蓝涛工商学院 | 食品工程 | ||||
钱嘉致 | 130 | 128 | 132 | 93 | 88 | 89 | 634 | 统招录取 | 永宁大学 | 机械工程及其自动化(善外合作办学) | ||||
蒋高阳 | 129 | 113 | 118 | 95 | 72 | 79 | 584 | 三位一体 | 蓝涛大学 | 机器人工程 | ||||
熊鸿志 | 0 | 未参加2020高考 | / | / | ||||||||||
卡尔·奥斯汀 | 106 | 99 | 117 | 86 | 98 | 91 | 571 | 统招录取 | 寒山工业大学 | 机器人工程 | ||||
杜明旭 | 121 | 127 | 123 | 89 | 72 | 93 | 603 | 统招录取 | 容新电子科技大学 | 基础数学 | ||||
庞斯·特劳雷 | 125 | 106 | 118 | 80 | 89 | 92 | 586 | 民航招飞 | 善国民航飞行学院 | 飞行技术学 | ||||
沈逸明 | 126 | 127 | 118 | 92 | 88 | 86 | 611 | 统招录取 | 蓝涛宜阳大学 | 飞行器设计与工程 | ||||
骆锦宏 | 157 | 129 | 131 | 97 | 100 | 100 | 685 | 统招录取 | 联邦独立大学 | 金融学 | ||||
藤井弘树 | 120 | 100 | 122 | 82 | 79 | 87 | 566 | 统招录取 | 秦京理工大学 | 计算机科学与技术 | ||||
邱鹏涛 | 126 | 119 | 128 | 76 | 76 | 89 | 591 | 统招录取 | 桃江理工大学 | 电子信息工程 | ||||
普利尼·卡朗 | 125 | 103 | 119 | 97 | 82 | 99 | 600 | 统招录取 | 蓝涛理工学院 | 计算机科学与技术 | ||||
萧毅 | 128 | 110 | 119 | 85 | 75 | 93 | 588 | 统招录取 | 津清大学 | 计算机科学与技术 | ||||
夏梓余 | 122 | 120 | 130 | 72 | 89 | 92 | 603 | 统招录取 | 公立德立姆大学 | 海洋工程与技术 | ||||
何锐达 | 139 | 94 | 133 | 82 | 85 | 87 | 595 | 统招录取 | 桃江外国语大学 | 西班牙语 | ||||
黄哲彦 | 129 | 117 | 126 | 82 | 90 | 86 | 605 | 三位一体 | 世兰大学 | 税收学 | ||||
宋学博 | 133 | 93 | 129 | 97 | 89 | 94 | 608 | 三位一体 | 容新电子科技大学 | 经济学 | ||||
赖浦和 | 0 | 出境 | 洛穆洲中南大学 | 机械工程 | ||||||||||
姜君昊 | 147 | 126 | 128 | 89 | 98 | 72 | 638 | 统招录取 | 莲山理工大学 | 智能感知工程 |
得益于善国开放的民风,本班班内同学虽成绩高低不一,家庭贫富差距不尽相同,整焦乘钇更是有着各方面的差异,但他们之间的感情却十分浓厚,班级凝聚力很强,在多项集体活动(如平安夜&圣诞&迎新晚会、运动会团体项目、大型合唱比赛等)均取得了不错的成绩。而对于仅有班内少数同学参加的比赛(如运动会个人项目、演讲比赛、配音比赛等),则会全班一起给参赛者加油,鼓掌或是条件允许时的呐喊声浪,在全校范围内也处于无人能敌的地位。即使是在毕业后,该班级的凝聚力也达到了无人能比的程度,虽不及绘希市立新里门中学2018级三班那样,能够在毕业一年半后组织起一次几乎全班同学到场的同学会,但本班组织的第一次同学会也以线下40名同学(含4名同学与非本班同学的恋爱对象一同前来)、4名老师;线上6名同学,2名老师的参与率,在截至举办当时该班同学的大学同学已举办的所有高中同学会中,出席率位居第一位。
具体参见主条目:容新理工大学附属中学2017级12班第一次同学会
该班有3对班内对(指男女朋友均是本班同学):骆锦宏-韩亦瑶(于正和72年8月确认关系,正和74年12月分手后又复合),何锐达-谢晓晴、沈逸明-松本甜奈(均于正和73年7月确认关系,且均已分手)
琅江高级中学2020级6班
容新理工大学附属中学 |