电力机车 |
本条目列举了笃初所有目前运用和曾经运用的电力机车,但是不包括动力集中式动车组的牵引机。
型号 | 制造年份 | UIC轴式 | 传动方式 | 供电方式 | 设计时速/(km/h) | 功率/千瓦 | 轨距/毫米 | 用途 | 原产国 | 制造厂商 | 产量/辆 | 原型 | 备注 |
符离1型电力机车 | 1958-1988 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 90 | 3780 | 1435 | 客货运 | 笃初、苏联 | 川和机车厂、诺沃切尔卡斯克电力机车厂 | 826 | 韶山1型电力机车、VL60型电力机车 | 曾用名“6Y1型电力机车” |
符离2型电力机车 | 1969 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4440 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 1 | 韶山2型电力机车 | |
符离3型电力机车 | 1978-1993 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4320 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 川和机车厂、天水津机车厂 | 772 | 韶山3型电力机车 | |
符离3型电力机车(4000番台) | 1992-2006 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4320 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 川和机车厂、狼都机车厂、天水津机车厂 | 836 | 韶山3型电力机车(4000系) | 曾用名“符离3B型电力机车” |
符离3B型电力机车 | 2002-2009 | C-C+C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×4320 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂、狼都机车厂、宁江机车厂、天水津机车厂 | 353 | 韶山3B型电力机车(固定重联型) | 353组 |
符离3C型电力机车 | 2008 | C-C+C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×4320 | 1435 | 货运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 1 | 韶山3C型电力机车 | |
符离4型电力机车 | 1985-2003 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 158 | 韶山4型电力机车 | 大部分涂装仍维持原始蓝白色,少部分改为米黄色底色+深蓝色的涂装(宝鸡蓝) |
符离4(改)型电力机车 | 1993-2006 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂、狼都机车厂、宁江机车厂、天水津机车厂 | 1419 | 韶山4(改)型电力机车 | 车身上生产型号仍然为符离4型,编号相连 |
符离4B型电力机车 | 1995-2010 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 260 | 韶山4B型电力机车 | 仅“笃煤集团铁路有限公司”使用,笃初国铁及旗下任何一家SR均未引入 |
符离4C型电力机车 | 1997 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 2 | 韶山4C型电力机车 | |
符离5型电力机车 | 1990 | B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 140 | 3200 | 1435 | 客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 2 | 韶山5型电力机车 | |
符离6型电力机车 | 1991 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4800 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 53 | 韶山6型电力机车 | |
符离6B型电力机车 | 1992-2002 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4800 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 川和机车厂、天水津机车厂 | 201 | 韶山6B型电力机车 | |
符离7型电力机车 | 1992-2006 | B-B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 120/100 | 4800 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 113 | 韶山7型电力机车 | 0080-0084为客运型,符离7C型电力机车的技术验证车 |
符离7B型电力机车 | 1997 | B-B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4800 | 1435 | 货运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 2 | 韶山7B型电力机车 | 0001事故报废,0002于2023年1月31日进入青鸟铁路博物馆收藏 |
符离7C型电力机车 | 1998-2006 | B-B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 120 | 4800 | 1435 | 客运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 171 | 韶山7C型电力机车 | |
符离7D型电力机车 | 1999-2002 | B-B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 170 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 59 | 韶山7D型电力机车 | 笃初唯一的Bo-Bo-Bo轴式准高速客运机车 |
符离7E型电力机车 | 2001-2006 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 170 | 3600 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 天水津机车厂、宁江机车厂 | 146 | 韶山7E型电力机车 | 曾用名“符离10型电力机车” |
符离8型电力机车 | 1994-2001 | B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 170 | 3600 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 245 | 韶山8型电力机车 | 测试中最高时速达到240km/h |
符离9型电力机车 | 1998-2002 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 170 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 43 | 韶山9型电力机车 | |
符离9(改)型电力机车 | 2002-2006 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 170 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 171 | 韶山9(改)型电力机车 | 车身上生产型号仍然为符离9型,编号相连 |
6Y2型电力机车 | 1958-1961 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 101 | 4740 | 1435 | 客货运 | 法国 | 阿尔斯通 | 25 | CC 7100型电力机车 | |
6G1型电力机车 | 1971 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 120 | 5100 | 1435 | 客货运 | 罗马尼亚 | 克拉约瓦 | 2 | 40型电力机车 | |
6G型电力机车 | 1987-1990 | C-C | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 112 | 5400 | 1435 | 货运 | 法国 | 阿尔斯通 | 100 | 6G型电力机车 | |
6K型电力机车 | 1987-1989 | B-B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 4800 | 1435 | 货运 | 日本 | 川崎重工 | 150 | EF81型电力机车、ED75型电力机车 | 6K-149、6K-150为笃初引进日本技术后,由川和机车厂自主试制 |
8G型电力机车 | 1973 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 苏联 | 诺沃切尔卡斯克电力机车厂 | 40 | VL80型电力机车 | 40组 |
8K型电力机车 | 1986-1987 | B-B+B-B | 交-直 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 法国 | 阿尔斯通 | 85 | BB 15000型电力机车 | 85组 |
型号 | 制造年份 | UIC轴式 | 传动方式 | 供电方式 | 设计时速/(km/h) | 功率/千瓦 | 轨距/毫米 | 用途 | 原产国 | 制造厂商 | 产量/辆 | 原型 | 备注 |
AC4000型电力机车 | 1996 | B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 4000 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 1 | AC4000型电力机车 | |
DJ型电力机车 | 2000 | B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 200 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 1 | DJ型电力机车(九方) | |
DJ1型电力机车 | 2000-2001 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 2×3200 | 1435 | 货运 | 笃初、德国、奥地利 | 川和机车厂、西门子公司、奥地利西门子SGP工厂 | 20 | ES64F型电力机车(EuroSprinter) | 20组 |
DJ2型电力机车 | 2001 | B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 200 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 3 | DJ2型电力机车(奥星) | |
隼型电力机车 | 2003 | B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 200 | 4800 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 1 | 天梭型电力机车 | |
和平1型电力机车 | 2006-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 2×4800 | 1435 | 货运 | 笃初、德国 | 川和机车厂、西门子公司 | 220 | HXD1型电力机车(和谐)、ES64F4型电力机车(EuroSprinter) | 220组,曾用名“DJ4型电力机车” |
和平1B型电力机车 | 2009-2012 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 9600 | 1435 | 货运 | 笃初、德国 | 川和机车厂、西门子公司 | 500 | HXD1B型电力机车(和谐) | |
和平1C型电力机车 | 2009-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 7200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂、狼都机车厂 | 1080 | HXD1C型电力机车(和谐) | |
和平1D型电力机车 | 2012-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 160 | 7200 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 511 | HXD1D型电力机车(和谐) | |
和平1F型电力机车 | 2014-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×4800 | 1435 | 货运 | 笃初 | 川和机车厂 | 2 | HXD1F型电力机车(和谐) | 2组 |
繁荣1型电力机车 | 2015-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 210 | 2×5600 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 川和机车厂 | 2 | FXD1型电力机车(复兴) | 2组,曾用名“和平1G型电力机车” |
和平2型电力机车 | 2006-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 2×4800 | 1435 | 货运 | 笃初、法国 | 天水津机车厂、阿尔斯通 | 180 | HXD2型电力机车(和谐)、BB 27000型电力机车 | 180组 |
和平2B型电力机车 | 2009-2012 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 9600 | 1435 | 货运 | 笃初、法国 | 天水津机车厂、阿尔斯通 | 500 | HXD2B型电力机车(和谐) | |
和平2C型电力机车 | 2010-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 7200 | 1435 | 货运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 220 | HXD2C型电力机车(和谐) | |
和平2D型电力机车 | 2013-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 160 | 7200 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 1 | HXD2D型电力机车(和谐) | 未正式量产 |
和平2F型电力机车 | 2013-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 100 | 2×4800 | 1435 | 货运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 1 | HXD2F型电力机车(和谐) | 1组 |
和平2G型电力机车 | 2015-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 200 | 2×5600 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 天水津机车厂 | 1 | HXD2G型电力机车(和谐) | 1组 |
和平3型电力机车 | 2003-2010 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 7200 | 1435 | 货运 | 笃初、日本 | 宁江机车厂、东芝 | 1040 | HXD3型电力机车(和谐)、EH500型电力机车(金太郎) | 曾用名“符离交流3型电力机车”、“DJ3型电力机车”、“神鹰1型电力机车” |
和平3A型电力机车 | 2012-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 2×4800 | 1435 | 货运 | 笃初 | 宁江机车厂 | 2 | HXD3A型电力机车(和谐) | 2组,曾用名“和平3E型电力机车” |
和平3B型电力机车 | 2008-2014 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 9600 | 1435 | 货运 | 笃初、加拿大 | 宁江机车厂、庞巴迪 | 500 | HXD3B型电力机车(和谐)、IORE型电力机车 | |
和平3C型电力机车 | 2010-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 120 | 7200 | 1435 | 客货运 | 笃初 | 宁江机车厂、青鸟机车厂 | 1300 | HXD3C型电力机车(和谐) | |
和平3D型电力机车 | 2012-至今 | C-C | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 160 | 7200 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 宁江机车厂 | 521 | HXD3D型电力机车(和谐) | |
繁荣3型电力机车 | 2015-至今 | B-B+B-B | 交-直-交 | AC 25000V 50Hz | 210 | 2×5600 | 1435 | 准高速客运 | 笃初 | 宁江机车厂 | 1 | FXD3型电力机车(复兴) | 1组 |
电力机车 |