新里门中学2018级三班 | 主干巴士(绘希市) | 源丰市 | 九龙电铁 | 京金铁路 |
成立 | 1921.6.13 |
总部 | 暗樱省绘希市中川区绘站1街 绘希巴士大厦 |
产业 | 轨道交通运输 |
主要子公司 | 绘希急行巴士;河海公交;绘急快递;龙泽铁道;绘急百货 |
路线名 | 起点 | 终点 | 距离(公里) |
绘希本线 | 龙泽 | 绘急河海 | 99.8 |
定远线 | 国府 | 定远稻荷 | 7.2 |
西尾线 | 新安城 | 三河吉田 | 23.7 |
蒲原线 | 三河吉田 | 蒲原 | 17.6 |
三河线 | 猿桥 | 碧梨 | 39.8 |
源丰线 | 梅浦 | 新九龙 | 15.2 |
铁原线 | 唐进神宫前 | 铁原 | 29.3 |
机场线 | 铁原 | 中南国际机场 | 4.2 |
东绘希港线 | 华西 | 东绘希港 | 1.5 |
河平线 | 水原川 | 河平 | 28.8 |
四河新线 | 富裕 | 内湖 | 13.9 |
夜羽线 | 须磨 | 夜羽 | 11.8 |
尾西线 | 米芾 | 玉炕 | 30.9 |
月串线 | 加佐 | 鹭沼 | 26.8 |
大光里线 | 鹭沼 | 绘急河海 | 17.6 |
广田线 | 月串 | 御币 | 22.3 |
绫濑线 | 上中里 | 月串 | 20.6 |
竹篮线 | 斗笠 | 滨吉良 | 10.3 |
高岛线 | 滨吉良 | 新高岛 | 1.3 |
全部车辆采用褐色涂装
1000系(2代)
9000系
8200系
8000系
7000系
6000系
5100系
5000系
1300系(2代)
9300系
8300系
7300系
7000系
6300系
5300系
3300系
100系·200系
300系
EL120型
新里门中学2018级三班 | 主干巴士(绘希市) | 源丰市 | 九龙电铁 | 京金铁路 |