经济数据 |
下表的地名和数字等信息在不同程度上借助了地名生成器和随机数生成器,在计算wiki字数时可排除。
排名 | 名称 | 常住人口(万人) | 最近一年GDP(亿本币) | 最近一年人均GDP(本币/人) | 最近一年人均可支配收入(本币) | 居民总收入(亿本币) |
1 | 明华市 | 1734.33 | 55822 | 321865 | 157303 | 27282 |
2 | 林祥市 | 1039.0299999999997 | 29112 | 280184 | 130634 | 13573 |
3 | 东都市 | 782.79 | 26347 | 336578 | 159457 | 12482 |
4 | 罗崖市 | 693.1800000000001 | 21252 | 306587 | 131526 | 9117 |
5 | 津港市 | 328.99 | 9841 | 299128 | 133426 | 4390 |
6 | 白港市 | 364.18 | 9626 | 264320 | 132503 | 4825 |
7 | 中州市 | 427.33000000000004 | 8710 | 203824 | 87312 | 3731 |
8 | 宁观市 | 282.41 | 8298 | 293828 | 139436 | 3938 |
9 | 泸港市 | 281.95000000000005 | 7270 | 257847 | 117278 | 3307 |
10 | 湖阳市 | 279.78000000000003 | 7061 | 252377 | 104678 | 2929 |
11 | 贡威市 | 235.13 | 5241 | 222898 | 92688 | 2179 |
12 | 龙平市 | 189.57000000000002 | 4817 | 254101 | 109941 | 2084 |
13 | 西隆市 | 164.82 | 4109 | 249302 | 108171 | 1783 |
14 | 安流市 | 140.66 | 3892 | 276696 | 115502 | 1625 |
15 | 潭泽市 | 141.25 | 3784 | 267894 | 117861 | 1665 |
16 | 林云市 | 129.75 | 3780 | 291329 | 132144 | 1715 |
17 | 泽城市 | 178.45 | 3612 | 202410 | 87874 | 1568 |
18 | 黑湖市 | 34.81 | 3298 | 947429 | 122876 | 428 |
19 | 海依市 | 110.92 | 3169 | 285701 | 122983 | 1364 |
20 | 江道市 | 155.41000000000003 | 3013 | 193874 | 86550 | 1345 |
21 | 文德市 | 109.74 | 2808 | 255878 | 121937 | 1338 |
22 | 雄攸市 | 165.1 | 2806 | 169958 | 65601 | 1083 |
23 | 益高市 | 88.9 | 1989 | 223735 | 83880 | 746 |
24 | 白南市 | 87.16 | 1966 | 225562 | 90231 | 786 |
25 | 渠仙市 | 87.91 | 1929 | 219429 | 95867 | 843 |
26 | 平坝市 | 76.46 | 1866 | 244049 | 77501 | 593 |
27 | 措口市 | 79.09 | 1779 | 224934 | 93636 | 741 |
28 | 清侯市 | 31.8 | 1701 | 534906 | 107048 | 340 |
29 | 东平市 | 54.56 | 1410 | 258431 | 91840 | 501 |
30 | 泽化市 | 69.03 | 1406 | 203680 | 93314 | 644 |
31 | 通归市 | 53.36 | 1324 | 248126 | 97670 | 521 |
32 | 安饶市 | 53.58 | 1318 | 245987 | 115347 | 618 |
33 | 凌西市 | 23.03 | 1307 | 567521 | 103411 | 238 |
34 | 东阜市 | 66.28 | 1291 | 194780 | 81298 | 539 |
35 | 韶德市 | 64.91 | 1227 | 189031 | 85045 | 552 |
36 | 洱依市 | 13.68 | 1207 | 882310 | 123506 | 169 |
37 | 德南市 | 63.88 | 1183 | 185191 | 86942 | 555 |
38 | 津宁市 | 60.61 | 1149 | 189573 | 86115 | 522 |
39 | 元中市 | 34.88 | 1085 | 311067 | 76914 | 268 |
40 | 桂英市 | 52.72 | 1056 | 200303 | 96507 | 509 |
41 | 修定市 | 52.98 | 1034 | 195168 | 69885 | 370 |
42 | 伊岚市 | 58.24 | 1025 | 175996 | 81733 | 476 |
43 | 会虞市 | 59.43 | 983 | 165405 | 76550 | 455 |
44 | 清中市 | 61.6 | 891 | 144643 | 72586 | 447 |
45 | 新山市 | 11.29 | 871 | 771479 | 111316 | 126 |
46 | 复容市 | 37.23 | 860 | 230997 | 80713 | 300 |
47 | 冀明市 | 42.88 | 852 | 198694 | 81353 | 349 |
48 | 昌观市 | 51.96 | 844 | 162433 | 81626 | 424 |
49 | 成谷市 | 51.07 | 839 | 164284 | 71594 | 366 |
50 | 光开市 | 54.91 | 824 | 150064 | 73505 | 404 |
51 | 望角市 | 37.8 | 803 | 212434 | 91484 | 346 |
52 | 必滨市 | 45.98 | 733 | 159417 | 74405 | 342 |
53 | 惠义市 | 15.54 | 645 | 415058 | 97856 | 152 |
54 | 彰梦市 | 20.36 | 610 | 299607 | 93186 | 190 |
55 | 祁清市 | 35.81 | 568 | 158615 | 66978 | 240 |
56 | 雄义市 | 34.07 | 535 | 157030 | 66276 | 226 |
东华城市合计 | 8805.65 | 240308 | 272902 | 129242 | 113806 |
经济数据 |