运营 | 2001-至今 |
制造商 | 北河机车厂(今翠坪铁路车辆(扶桑)北河机车厂) |
生产年代 | 2001-2004 |
自编号 | 01001-01010 05001-05010 |
保有量 | 15列(1号线)+10列(5号线)+6列(盐湖铁路) |
列车编组 | 5M1T(1号线) 7M3T(5号线) 2M1T(盐湖铁路) |
各转向架动力形式 | MM MM MT TM MM MM MM MM MT TM MM MM MT TM MM MM MM TT MM |
车体材质 | 不锈钢 |
每节车长度 | 19m(头车为20m) |
宽度 | 2.8m |
车门 | 每节每侧4对 |
速度 | 80km/h |
供电 | 1500V直流接触网 |
受电弓 | 单臂臂式受电弓(1号线、盐湖铁路,以及5号线版本的1车、2车、9车、10车) 单臂三角式受电弓(5号线版本的6车,此外刮冰弓也为三角式) |
牵引逆变器 | 九华电机厂 九华三菱GTO-VVVF,九华电机厂(本地产)GTO-VVVF→翠坪春尔滨电机厂 春尔滨东洋IGBT-VVVF(1号线,2014年改造)、九华电机厂 九华三菱IGBT-VVVF(5号线/盐湖铁路,2015年改造) |
轨距 | 1435mm(原装)、1067mm⇆1435mm可变轨距(新山盐湖) |
信号系统 | CBTC |
本车起初无空调、电显和LCD屏。
三项配置分别于2010、2006和2018年追加。
编组 | 6节(Mcp-Mp-M-M-Mp-Mcp)(1号线) 10节(Mcp-Mp-M-M-M-Mp-M-M-Mp-Mcp)(5号线) 3节(Mcp-T-Mcp)(盐湖铁路) |
受电弓布置 | 6节版本位于1车6车靠近头尾侧,2车5车靠近头尾侧 此外3车装有刮冰专用弓,弓头为刀片,不接通电路。 10节版本位于1车10车靠近头尾侧,2车6车9车靠近头尾侧 此外3车和8车装有刮冰专用弓,弓头为刀片,不接通电路。 3节版本位于1车3车靠近头尾侧。 此外2车装有刮冰专用弓,弓头为刀片,不接通电路。 |
涂装 | 金属色底色+红色+黄色色带(1号线) 金属色底色+青蓝色色带(5号线/盐湖铁路) |
行先显示器 | LED,黄红拼色,宋体(于2006年加装,盐湖铁路改造了更宽的电显) |
乘客信息系统 | LCD动态线路图显示(BRR) LED闪灯图(盐湖铁路) |
轮椅位 | 每节中间车各一个 |
门灯 | 红色+黄色LED灯,位于侧显旁 |
安全防护系统 | ATC/ATO/ATP/ATS |
由于地铁线路的延长与变动,列车的数量也在增加,因此列车也分为三批次制造。
初代1000系于2001年制造,编号101-110,采用九华三菱GTO-VVVF牵引和九华造三菱三相交流异步电机,起初为4节编组,后2006年改造成了6节。
初代车的配置很低,没有电显和空调,车内也没有使用闪灯图,而是使用了LED走字屏。
随着2018年新造的第三代6000系投入运营,一次车也随之报废。
第二代1000系于2003年制造,编号111-125,采用了九华电机厂自研国产GTO-VVVF牵引和九华造三菱三相交流异步电机,这批车出厂就是6节编组,此外本车出厂时就搭载了外电显,为纯红色,尺寸也较小,于2006年和第一批次、第三批次一同改造为黄红拼色电显。
此后二代1000系经历了2010、2014和2018三次大更新,运行至今。
2004年,北河环城铁路正式改造为北河地铁5号线,同时也需一种新型车辆,于是三代1000系应需而生。
第三代1000系于2004年制造,编号501-515,第一列样车采用了九华电机厂自研国产GTO-VVVF牵引和九华自研三相交流异步电机,样车搭载深度国产化的内核,也让三代1000系的样车起初故障率较高。
正式量产车又换回了三菱电机,但牵引继续使用国产设备。
2018年,5号线由6节编组改为10节,15列1000系经过大改造,改为10列EA型留在了5号线,5列转让给了新山盐湖铁路,其余多余的中间车则部分插入EB型列车,组成新的EC型列车,目前仍在运行。