甲秀共和国 |
大武仑交通局(Tawulwen Mass Transit Administration),简称TMTA,是甲秀共和国大武仑都主要的巴士营办商,是大武仑最大的城市巴士系统,使用大型巴士、中型巴士和小型巴士服务于大武仑和周边的各里府、朵罗府、摆旗府、拉洪府与己马府。
自从戴伟熜收复格洛格桑,改格洛格桑为恭甲,建立恭甲王朝之后(格洛格桑、恭甲均为大武仑古称),大武仑压倒性的成为甲秀的国家核心,近代化后更是直接迁都大武仑。但当时大武仑的陆路交通并不发达,一直只以马车、人力车和抬轿子为主,基本上没有公共汽车。1934年,大武仑交通局建立,总部设在今天的清秀通,并采取专营权制度。大武仑的巴士运输始于1935年8月3日,开通第一条线路,往返于风雨桥-胜利纪念碑,6辆丰田车,结束了大武仑没有公共汽车的历史。车费为每人1甲铢,如果乘客不足3人,车费则增至每人3甲铢。1937年巴士营运路线发展到三条,新增滨离宫-岩本市场往返与喷水公园-大宫桥往返。1949年,大武仑交通局搬迁到滨离宫附近办公(后大武仑交通局驻地及滨离宫车厂,现已拆除,TMTA搬迁到青年通车厂办公),营运路线新增2条(郊区路线,一条前往摆榜,一条前往清平坡)。至1957年,市区各主要干线和市场、公园、风景区都开通了公共汽车,基本上满足了市民生活需要。TMTA同时邀请承办商投标巴士服务。但有一些承办商发现自己都达不到招标的条件,政府最终收回专营权。
至1960年代,TMTA已经有汽车80多辆,主要有群玉ISUZU15辆,其余的为AEC、Aibion、Bedford、Commer、Austin等武提亚车;另有8辆半挂式客车。此时大武仑巴士建立了两个服务区:第一区使用老车、旧车运行郊区线路(后于1992年拆分为第三区(摆榜)和第四区(谷凌));第二区使用新车、好车负责市区线路(后于1992年拆分为第一区(明南)和第二区(森山))。TMTA同时成立了突突车服务区,一共有105辆突突车(载客三蹦子),在巴士运力还没完全满足城市交通需求的情况下,突突车作为对巴士的补充,方便了市民在大街小巷的乘坐,还拥有巴士没有的灵活性,很受欢迎。后期突突车逐渐转让给民营巴士公司经营,此时的市内已经有了其他十几家私人的巴士运输公司,完全实行自由竞争,政府不做任何干预。1967年,甲秀军政府夺权,甲秀遭到了有史以来的浩劫,大武仑巴士营运秩序出现了前所未有的混乱情况,TMTA遭到解散。1970年,军政府被推翻,各方面有所好转,各条线路恢复运营,还延长了许多线路。1973年,由于能源危机爆发,加上军政府的二度夺权,这些私人巴士运输难以为继,每日出车数量不断减少,同时因为缺少整体规划而令政府感到不满,巴士服务面临严重的缺口,再次提倡实施专营权制度。之后大武仑交通局于1976年借着军政府被粉碎的过渡性仲裁期间(1976-1985)重新组建,这时重建的大武仑交通局虽然名为交通局,实际实行经济承包责任制,性质为一家公私合营的企业。
TMTA并购了市内的几乎所有私营公司的巴士路线,成为了全城主要的巴士运营商,部分巴士公司仍然维持私营,只不过有TMTA的补助,实行专营权制度。这时候的专营权标书新增规定:“专营巴士的路线用车必须由群玉制造,但专营权生效前已投用且能正常行驶的巴士除外”。TMTA积极向外学习,开展了“工业学扶桑萨尔”运动,1979年,TMTA启用综合奖金制度激励员工努力工作,《大武仑巴士报》创刊。1980年,TMTA成立的士服务区,开办计程车营运业务,配备了10台丰田Mark II轿车,5台日产Caravan面包车,8台日野RC大客车,除了在市区营运外,还经营贷切(旅游观光、迎宾送客)服务。1983年,TMTA至今在使用的青年通巴士车厂总部启用,依靠兼并长期亏损的大武仑汽车修配厂获得了面积1.56万平方米的停车场地。TMTA在1985-2005年间为蓬勃发展的时期。1985年接受道力区青山溪镇的7.47万平方米土地,建起了大武仑巴士史上最大车厂——青山溪车厂。1986年,TMTA实行“服务区域-转运站-线路车组-个人四极”经济承包责任制。1980年代末,大武仑有近2000辆各种迷你巴士和计程车、双条车、突突车。而此时的TMTA只有约400辆巴士和60多辆计程车,面临民营客运竞争的现实,于是1987年,TMTA成立迷你巴士服务对小公共汽车实行统一的专营权化管理。因大武仑气候炎热,1990年TMTA车辆投入大量资金进行更新,实现了公营车队的全空调化。1992年,TMTA完成所有郊区车承包,成立第三区(摆榜)和第四区(谷凌)两个服务区。1995年,TMTA在5、7、6、19、17、14线巴士推行准无人售票。1996年TMTA市区线路全面准无人售票,14线实行真无人售票。1997年,TMTA购置5辆尼奥普兰Skyliner N326/13牌双层巴士在1号线、2号线运行,TMTA市区线路第一次运行带轮椅升降架的“复康巴士”(阿蒂兰制万国3000RE),办理新车入户222辆,报废车54辆,实行和建立TM卡电子收费系统。1998年,办理新车入户150辆,报废车39辆。1999年,TMTA实行市区线路公营车全线真无人售票,当年接收过渡性仲裁结束后原属军政府的丰田皇冠轿车65辆与丰田考斯特小巴7辆,增强了的士服务区的运力。同时办理新车入户250辆,报废车96辆。2000年,办理新车入户292辆。2001年,成立第五区(果里)服务区,更换TM卡系统为IC卡收费系统。新购置车辆322辆,总费用甲铢2.38亿元,型号、品种、费用均为是当时历史上最多、最高。322辆新车其中有日野Rainbow P-RJ172BA中型“ワンロマ車”10辆、三菱扶桑Aero Midi P-MK116J中型“ワンロマ車”14辆、三菱扶桑 P-MP118K大型客车118辆、梅赛德斯-奔驰 OH1318大型客车40辆、Crown Comfort、卡罗拉、Starlet轿车115辆。公务用车25辆。2002年,购置日野蓝丝带 P-RT223AA大客车202辆并办理入户手续。几年中新车购置已经超过历年的总和。另外,对13辆三菱扶桑巴士的发动机进行改造,200多辆新车走合保养,72辆万国巴士轮胎进行改造,更换70辆日产柴巴士的左右转向节,更换71辆巴士的天窗扶手,9辆双层巴士大修。
90年代中后期以来,大武仑巴士面临了许多次的大调整。1996年,增开62、65线迷你巴士和39线微型迷你巴士(以面包车运行)。1997年,增开21线(邮电部-小普)大型巴士,70线(毛纺厂-瑞穗山)、71线(绿滨花园-矿业花园)小型巴士,延伸8、11、16、67线,改造6、19、11、4、8、10、70、71线为真无人售票。1998年,增开30线(东金河通-森山通口);恢复49、48线;延伸61、68、62、14、21线;增加7、17、5、12、16线为真无人售票;同时14、19线更换为中型巴士,在各个线路采取急行、区间等措施,确保全日均衡运行。1999年,开通22线(大武仑火电所-大宫桥)、20线(水元公园-明南通口)、23线(西山公园-格林)、26线(矿业花园-摆榜区公所);延伸4、5、6、8、14、61、65、69、70、46、30线。2000年,开通线路7条,其中大型巴士4条:25线(小台花园-议会)、26线(格林-南公园通)、将221线(旧)改无人售票并改名为27线(三佛齐社区-蓬路寺)、222线(旧)改无人售票并改名为28线(松坂屋通-普天间)、223线(旧)改无人售票并改名为29线(城南通-高尾桥);郊区线路2条:204线(百藏街-摆榜)、253线(大武仑站-谷凌工业园);迷你巴士1条:72线(勐湾-鹿苑寺)。延伸线路10条:18、20、17、11、9、23、25、203、251、214线。2001年,增开线路9条:41、42线(小普区内环行)、43线(大武仑站-横竹镇)、221线(滨离宫-川田大涧)、244线(滨离宫-金莲湖大酒店)、208线(松坂屋通-摆榜区公所)、236线(滨离宫-果里)、237线(百藏街-果里)、30线(营盘通-西山公园),延伸11条:29、11、9、5、28、22、21、26、20、12、10线,另外对41、25、6、19、244、202线的行驶路段进行调整。2002年,增开线路4条:31线(招提寺-大宫桥)、32线(金阁寺-大宫桥,后又延伸至川田)、238线(滨离宫-村山湖)、245线(滨离宫-猫车村),延伸3、17、27、11、25、20、21线,调整6、19、10、12、24、61、68、70、71、61、71(第二次调整)、22、237、5号线,取消3条:62、69线(迷你巴士线路)、208线(快线巴士)。2004年,开通36线(明南裁判所-小印度)、37线(舟渡苑-百藏街)、40线(瑞穗山-水元公园)、44线(绿滨花园-招提寺)、33线(理工大-松坂屋通)、38线(浦和桥-文岩厝)、34线(樱花公园-金阁寺大桥)、51线(谷凌松竹山-西山公园)、35线(勐湾-鹿苑寺)、13线(百硐花园-森山通口)。
2000年,TMTA的营运线路已经有60多条,以数字为序,有一位数至三位数线路,营运车辆编号繁多,市民和外地乘客很容易坐错车。为方便市民,决定对线路编号进行调整:按市区、郊区划分,市区1-60线为大型巴士,61-199线为小型巴士,201以上为郊区线。2005年甲秀经济危机之后,TMTA开始向群玉引进了一部分的二手巴士,在本地(甲秀恭甲车辆制作所)翻新之后再运用,直至2008年危机暂时摆脱后才停止二手车的引进。2009年恢复“复康巴士”的引进(三菱扶桑KC-MP717KVF改),2011年首次引进低地台巴士,同时除2012年引进的两辆三菱扶桑KC-MP717M和三菱扶桑Rosa SKG-BE64GE以外,其余的第一手新车均为低地台巴士。2012年首次引进油电混能巴士。2010年12月7日,大武仑巴士的服务区域进行调整,撤销迷你巴士服务区,并入各自线路所属服务区域。与此同时大武仑巴士对服务区进行了调整,原第一区(明南)拆分为第一区(新)和第二区(新),原第二区(森山)更名为第五区(新),原第三区(摆榜)拆分为第三区(新)和第四区(新),原第四区(谷凌)拆分为第六区和第七区,原第五区(果里)更名为第八区。
2019-2023年间由于苍星新冠疫情的打击,TMTA在此期间没有引进任何的新车。同时诸多老车也得以延寿保存下来。2024年开始逐步走向纯电动和氢燃料化。2024年1月30日起,201线(樱花公园-摆榜巴士终点)增加1辆常隆Alfabus ECITY L10进行试验。该线路一个来回约42公里,大武仑巴士的常隆ECITY L10一共是25辆,2023年12月就已经到货,然而因为充电设施建设的滞后,这批车一直没能上线,直到2024年1月才上线运行,其余24辆仍然在停场保值。2024年2月26日起,315线(摆主住宅区-格林)增加1辆Wisdom F8 series2-City Bus 10.5m牌纯电动客车运行,大武仑一共引进了50辆此车型,同样是因为充电设施建设的滞后,其余49辆新车的分配暂时不明。
2024年3月1日起,大武仑巴士效仿市内只接受网上预约的Net Taxi,搞起了Net Bus,实际上就是定制公交性质,具备快速直达、票价80甲铢、网上预先支付、抽调普通线路配车运营的特点。2024年3月13日起,83线(阪急住宅区-百藏街)全线更换Wisdom纯电动客车,15线(舟渡苑-欣滨码头)部分更换常隆纯电动客车,同时72线(浮间花园-百藏街口)和302线(浮间花园-欣滨码头)全线更换Wisdom纯电动客车,至此这些新到货的纯电动客车大部分已经分配完毕。与此同时,59线(大宫陆桥-山林花园)、76线(谷凌工业园-百藏街)由普通巴士更换为低地台巴士。
大武仑在建的电站有三处,其中虽然江比转运站的电站已经建好了,然而因为都电(大武仑电力公司的简称)还没来得及送电,于是该场站竟然临时让柴油发电机去为充电桩发电,这时向来和大武仑不合的甲秀楚马府火上浇油:“早跟你说了引进纯电动汽车就会出洋相,不听,你看,现在这个情况,不如恢复柴油车的购买,这样也敢宣传0污染吗。”,并且由于72线和302线提前换车,原计划用于江比转运站4 30 38三条线的Wisdom纯电动客车之后最多只能在一条线上运用了。2024年3月14日起,249线(三宝寺-议会)全线更换Wisdom纯电动客车,70线(果里花园-小印度)换6辆常隆纯电动客车,同时江比转运站除了4号线(文岩厝军区市场-三佛齐社区)保留2辆Wisdom以外,其他纯电全部给上述249/70线。到此为止,75辆新引进的纯电动巴士已经全部分配完毕。与此同时604线(墨田桥-大转弯,实际大部分班次终点站为墨田鱼类中心)从45线和73线借调了6辆中型低地台巴士更换掉之前的普通小巴。2024年3月27日起,因客流量持续下降,大武仑巴士260线(北大武仑站-惹兰若洲)、266线(北大武仑站-西部客运总站)、280线(恭甲商务区-大武仑站)撤销,同步调整29线(大武仑站-果里市场)改经出云通、梨泰院通以覆盖280线撤出后的空白走向,29线于当日由普通巴士逐步更换为低地台巴士。2024年4月9日,剩余的23辆(原有25辆)三菱扶桑KC-MP717P退役。
TMTA的服务覆盖大武仑都及周边的各里府、朵罗府、拉洪府与己马府,日运量高达300万人次,除部分线路通宵运行以外,大部分线路的首班车为05:30,末班车为23:00。
目前大武仑一般巴士分为八个服务区域,俗称客一-客八,再加上BRT快捷巴士所属的三个转运站,列表如下:
第一区(转运站:大武仑站、东急区、摆省湖、江比巴士终点)
第二区(转运站:百藏街、鹿苑寺、大楚国际机场)
第三区(转运站:道力、乃木坂、绿滨、若州、稻田厝、小普经开区)
第四区(转运站:八里、格林、勐旷、摆榜、学研都市、各里府)
第五区(转运站:阪急区、三宝寺、浮间公园、小印度、水元公园、森山)
第六区(转运站:谷凌、东大武仑站、谷冰检车区)
第七区(转运站:西部高速巴士站、恭甲商务区、龙盛苑、朵罗府)
第八区(转运站:果里、哲学堂公园、拉洪府、己马府)
BRT区(转运站:北大武仑站、川田城、牛格村)
按车型和距离收费。私营巴士低底盘巴士票价约20-60甲秀铢之间(每段票价20元),普通空调车票价约15甲铢,普通非空调车票价约10甲铢。公营巴士普通车票价约10甲铢,低底盘巴士票价约在15-45甲铢之间(每段票价15元)。
现时大武仑巴士只有少部分的线路接受扫码支付,大部分的线路只接受NFC支付和IC卡支付,还有一部分线路甚至仍在坚持人工售票。
Ntiag Tug:私营
Ceev:快速
Hmo Ntuj:夜间
线路号 | 起点 | 主要经由地 | 终点 | 车辆种类 | 首末班车 |
(市区巴士线路) | |||||
1 | 大武仑站 | 喷水公园 | 西山公园 | 双层低地台巴士♿️ | 05:00-24:00 |
2 | 大武仑站 | 滨离宫 | 西山公园 | 双层低地台巴士♿️ | 05:00-24:00 |
3 | 大武仑邮电大 | 前乐园 | 大武仑理工大 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
4 | 三佛齐社区 | 国王十字 | 文岩厝军区市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
5 | 道力 | 国王十字 | 北木场住宅区 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
6 | 道力 | 明南滨市场 | 欣滨码头 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
7 | 浮间巴士终点 | 喷水公园 | 道力 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
8 | 三佛齐社区 | 喷水公园 | 百藏街 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
9 | 松坂屋通 | 国王十字 | 摆主住宅区 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
10 | 森林通口 | 元乐寺 | 西山公园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
11 | 摆主若洲新城 | 明南通口 | 风月山水 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
12 | 森林通口 | 大武仑体育馆 | 西山公园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
13 | 百硐花园 | 明南通口 | 森山通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
14 | 三佛齐社区 | 曙桥市场 | 鹿苑寺住宅区 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
15 | 舟渡苑 | 滨离宫 | 欣滨码头 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
16 | 西山公园 | 滨离宫 | 百藏街 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
17 | 小台花园 | 喷水公园 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
18 | 浮间住宅区 | 明南滨市场 | 百藏般若苑 | 低地台巴士♿️ | 05:30-21:30 |
19 | 小印度 | 喷水公园 | 青山市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
20 | 水元公园 | 滨离宫 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
21 | 摆主住宅区 | 明南通口 | 甲秀国家病栋 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
22 | 西山公园 | 市谷市场 | 七孔桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:00 |
23 | 西山公园 | 南星山车站 | 八里市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
24 | 浮间公园 | 大武仑医科大 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
25 | 小台花园 | 曙桥市场 | 议会 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
26 | 小印度 | 国王十字 | 八里市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-24:00 |
27 | 三佛齐社区 | 前乐园 | 蓬路市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
28 | 松坂屋通 | 喷水公园 | 西部客运总站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
29 | 大武仑站 | 恭甲大通 | 果里市场 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
30 | 江比巴士终点 | 国王十字 | 森山通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
31 | 大武仑陆上交通学院 | 喷水公园 | 墨田桥 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
32 | 川田村 | 樱花公园 | 欣滨码头 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
33 | 大武仑大学小台校区 | 樱花公园 | 大武仑理工大 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
34 | 大使馆 | 胜利纪念碑 | 墨田桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
35 | 田园都市 | 竹脚 | 墨田桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
36 | 绿滨花园 | 前乐园 | 小印度 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
36-ntiag tug | 明南裁判所 | 前乐园 | 小印度 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
37 | 大武仑大学舟渡校区 | 茅场十字 | 百藏街口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
38 | 文岩厝 | 滨离宫 | 九天飞龙花园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
39 | 松坂屋通 | 曙桥市场 | 大武仑站南 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
40 | 樱花公园 | 大武仑报社 | 水元公园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
41 | 西山公园 | 樱花公园 | 黑溪通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
42 | 南有明陆桥 | 竹脚 | 大武仑报社 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
43 | 大武仑站 | 摆主区公所 | 横港市场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-21:30 |
44 | 绿滨花园 | 明南滨市场 | 风月山水 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
45 | 香茅场 | 喷水公园 | 鹿苑寺住宅区 | 中型低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
45-ntiag tug | 香茅场 | 喷水公园 | 鹿苑寺住宅区 | 普通小巴 | 05:30-22:30 |
46 | 东部客运总站 | 百藏街 | 东急百货大楼 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
47 | 恭甲市场 | 龙盛苑 | 道力 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
48 | 恭甲PLAZA | 舟渡苑 | 百藏街 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
49 | 樱花公园 | 前乐园 | 小印度 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
50 | 北大武仑站 | 滨离宫 | 黑溪通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
51 | 谷凌恒春园 | 小印度 | 浦和桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
52 | 乃木坂 | 滨离宫 | 北木场住宅区 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
53 | 西山公园 | 樱花公园 | 清濑花园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
54 | 四季映山花园 | 喷水公园 | 墨田桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
55 | 谷冰检车区 | 飞鸟山 | 森山通口 | 普通巴士 | 05:30-22:30 |
56 | 首都国际病栋 | 谷凌区公所 | 森山通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
56-ceev | 首都国际病栋 | (首都高速道路) | 北大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
57 | 小普市场 | 樱花公园 | 九龙通 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:30 |
57-ntiag tug | 小普区公所 | 服务大楼 | 体育馆 | 普通巴士 | 05:30-23:30 |
58 | 瑞穗镇 | 舟渡苑 | 喷水公园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-21:30 |
59 | 大宫陆桥 | 喷水公园 | 山林花园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
60 | 果里公园 | 体育馆 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-21:30 |
61 | 七孔桥 | 大武仑站 | 水元公园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
61-ntiag tug | 明南裁判所 | 大武仑站 | 水元公园 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
62 | 七孔桥 | 胜利纪念碑 | 鹿苑寺 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
62-ntiag tug | 净土寺 | 胜利纪念碑 | 鹿苑寺 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
63 | 大武仑站 | 喷水公园 | 浮间新山 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
63-ntiag tug | 明南裁判所 | 喷水公园 | 三佛齐社区 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
64 | 八里市场 | 竹脚 | 国王十字 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
64-ntiag tug | 南星山货物中心 | 竹脚 | 花园通 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
65 | 大武仑站 | 大宫陆桥 | 北大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
65-ntiag tug | 大武仑站 | 大宫陆桥 | 恭甲新城 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
66 | 果里科学城 | 北大武仑站 | 森山通口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
67 | 绿滨花园 | 胜利纪念碑 | 小印度 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
67-ntiag tug | 明南裁判所 | 胜利纪念碑 | 小印度 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
68 | 大武仑陆上交通学院 | 喷水公园 | 百藏街 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
68-ntiag tug | 大宫陆桥 | 喷水公园 | 百藏街 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
69 | 大武仑理工大 | 市谷市场 | 茅场十字 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
69-nitag tug | 五里区 | 市谷市场 | 茅场十字 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
70 | 果里花园 | 舟渡苑 | 小印度 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:00 |
71 | 果里公园 | 大宫陆桥 | 浦和桥 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:00 |
72 | 浮间花园 | 西山公园 | 百藏街口 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
73 | 大使馆 | 前乐园 | 矿业花园 | 中型低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
74 | 蓬路北市场 | 樱花公园 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
75 | 乃木坂 | 樱花公园 | 松坂屋通 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
76 | 谷凌工业园 | 墨田桥 | 百藏街 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
77 | 西部客运总站 | 龙盛苑 | 森山通口 | 普通巴士 | 05:30-22:30 |
78 | 大楚鱼市 | 百藏街 | 大武仑站 | 中型低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
79 | 东大武仑站 | 小印度 | 议会 | 低地台巴士♿️ | 05:30-22:30 |
80 | 摆榜巴士终点 | 学研都市车站 | 学研都市 | 普通小巴 | 06:00-21:00 |
81 | 南有明陆桥 | 樱花公园 | 滨离宫 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
82 | 南有明陆桥 | 南星山车站 | 滨离宫 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
83 | 阪急住宅区 | 欣滨码头 | 百藏街 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
85 | 滨离宫 | 国王十字 | 欣滨码头 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
86 | 茅场十字 | 小印度 | 谷凌温泉 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
249 | 三宝寺 | 喷水公园 | 议会 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
(短接驳巴士线路) | |||||
301 | 婆罗花园 | 风雨桥 | Pacific住宅区 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
302 | 浮间花园 | 大武仑报社 | 欣滨码头 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
304 | 稻田堤 | 恭甲PLAZA | 川田城 | 低地台巴士♿️ | 06:00-22:00 |
305 | 墨田桥 | 议会 | 国王十字 | 中型低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
306 | 墨田桥 | 百藏街 | 邮电部 | 中型低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
307 | 樱花公园 | 市谷市场 | 议会 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
308 | 大武仑理工大 | 通三条 | 邮电部 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
310 | 稻田厝 | 竹脚 | 明南滨市场 | 普通小巴 | 06:00-23:00 |
311 | 龙盛苑 | 西山公园 | 喷水公园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
312 | 摆省湖公园 | 樱花公园·东急金融街 | 前乐园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
313 | 摆省湖公园 | 樱花公园·外贸加工厂 | 前乐园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
314 | 婆罗花园 | 西山公园 | 九天飞龙花园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
315 | 八里市场 | 惹兰若洲 | 摆主住宅区 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
316 | 阪急住宅区 | 森山通口 | 九天飞龙花园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
317 | 果里信息中心 | 果里科学城 | 北果里车站 | 低地台巴士♿️ | 06:00-22:00 |
318 | 安康农庄 | 果里花园 | 哲学堂公园 | 低地台巴士♿️ | 06:00-22:00 |
319 | 摆省湖公园 | 环境部 | 城南通 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
320 | 摆省湖公园 | 东急金融街 | 森山通口 | 低地台巴士♿️ | 06:00-23:00 |
323 | 喷水公园 | 摆金隧道 | 大转弯 | 普通巴士 | 06:00-23:00 |
324 | 喷水公园 | 黑岩桥 | 大转弯 | 普通巴士 | 06:00-23:00 |
(迷你巴士线路) | |||||
601 | 乃木坂 | 樱花公园 | 市谷市场 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
601-ceev | 乃木坂 | 乃木坂通 | 净土寺 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
602 | 川田城 | 驹场通 | 川田村 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
603 | 百藏街 | 森林通口 | 大楚 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
604 | 墨田桥 | 墨田鱼类中心 | 大转弯 | 中型低地台巴士♿️ | 06:00-22:00 |
605 | 浮间公园 | 谷凌区公所 | 谷凌高科 | 中型低地台巴士♿️ | 06:00-22:00 |
606 | 东部客运总站 | 老猫洞 | 大楚南车站 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
607 | 阪急住宅区 | 摆金新城 | 阪急住宅区 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
609 | 道力 | 道力车站 | 道力体育公园 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
610 | 道力体育公园 | 万华酒店 | 惹兰若洲车站 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
611 | 风月山水 | 招提寺 | 风月山水 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
612 | 道力 | 上潭通 | 中潭政府组屋 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
614 | 水元公园 | 摆金隧道 | 都市魔方 | 普通小巴 | 06:00-22:00 |
(夜间巴士线路) | |||||
Hmo Ntuj 1 | 大武仑陆上交通学院 | 宝来寺 | 明南滨市场 | 普通巴士 | 22:00-06:00 |
Hmo Ntuj 2 | 喷水公园 | 竹脚 | 八里市场 | 低地台巴士♿️ | 22:00-06:00 |
Hmo Ntuj 3 | 南有明陆桥 | 通三条 | 喷水公园 | 低地台巴士♿️ | 22:00-06:00 |
Hmo Ntuj 4 | 谷凌工业园 | 小印度 | 喷水公园 | 普通巴士 | 22:00-06:00 |
Hmo Ntuj 5 | 喷水公园 | 市谷市场 | 道力 | 低地台巴士♿️ | 22:00-06:00 |
Hmo Ntuj 6 | 明南滨市场 | 前乐园 | 驹场通 | 低地台巴士♿️ | 22:00-06:00 |
(巴士快线线路) | |||||
207 | 樱花公园 | 摆榜区公所 | 学研都市 | 部分低地台巴士♿️+部分普通巴士 | 05:30-23:00 |
208 | 西部客运总站 | 恭甲PLAZA | 小印度 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
209 | 哲学堂公园 | 西部客运总站 | 喷水公园 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
210 | 大使馆 | (首都高速道路) | 摆榜港 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
216 | 大武仑站 | (首都高速道路) | 大楚国际机场 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
217 | 西部客运总站 | 恭甲区公所 | 若松桥 | 普通巴士 | 05:30-23:00 |
218 | 哲学堂公园 | 前乐园 | 邮电部 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
219 | 西部客运总站 | 前乐园 | 大武仑站 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
220 | 西部客运总站 | (首都高速道路) | 小普区公所 | 低地台巴士♿️ | 05:30-23:00 |
