一至三位数编码 |
容新公交193/K193路是一条往返于赌和红魔苑和长滩之间的公共交通线路,由容新市公交集团电车客运分公司运营(也即原容新快速公交7号支线,是容新的第七条快速公交支线)。本线实行一线两价,空调车线路编码为K193路,普通车为193路。本线除全程车外,还设有青华山公交站至淡赌桥、汽车西站至赌和红魔苑、桃江理工学院锦晖苑至青华山公交站的区间车和里风西路口至白狼公交站、雪飞宫公交站至白狼公交站的高峰特快巴士。
备注:由于容新的地理特征与杭州市极为相似,在本人绘出容新市周边地理事物及特征图前,暂以杭州市的地图代行示意之用,但本条目涉及的任何内容均与杭州无关,任何单位及个人均不得以此为依据搞小动作或大做文章,引发一切后果,责任自负!
汉语名 | 容新公交193/K193路 |
通用语名 | Cinnon Bus No. 193/K193 |
起终点站 | 赌和红魔苑-长滩 |
票价 | 朵蜜、江庐、浦花桥、朱雀广场北、光熙门、汽车西站、地铁容格路站E口站上车:接入容新快速公交线网的分段计价。空调车票价2元时,普通车票价1.5元;空调车票价大于2元时,普通车票价比空调车低1元。 其余站点上车:分段计价,以朱雀广场北、瑞辰为分段点,除朱雀广场北-赌和红魔苑普通车0.5元、空调车1元外,其余各段普通车1.5元、空调车2元;乘满三段,普通车3.5元、空调车4元;仅乘坐长滩-林琛区段及西雪公寓西门-桃江科技学院东门段,普通车、空调车1元 每年3/4/10/11月,全体车种均执行普通车票价 |
性质 | 快速公交支线 |
客运业者 | 容新市公交集团电车客运分公司雪飞青华车队 |
固定配车:
25辆黄海新狮子城DD6132SS02(全部搭载德国原装进口的曼恩柴油机、车桥等设备,即曼恩A95)
24辆华清申沃SWB6129DD01(全部搭载原装进口的沃尔沃柴油机、车桥等设备,即沃尔沃B8L的善国造版)
17辆SWB6128SV8(全部搭载原装进口的沃尔沃柴油机、车桥等设备,即沃尔沃B9TL的善国造版)仅高峰期行驶本线,平日闲置,故而亦算作本线的固定配车
8辆吉利星际DNC6120PHEVGD6(星际C12H)
6辆宇通宇光ZK6126HGD3(一踏低入口,全部搭载德国原装进口的奔驰柴油机、车桥等设备)
3辆东风风圣DHZ6120RC2(一踏低地板,全部搭载日本进口的日产柴油机、车桥、底盘等设备,车身为东风代工富士重工7E)仅高峰期行驶本线,平日闲置,故而亦算作本线的固定配车
首末班车时间:赌和红魔苑00:00-23:59,青华山公交站00:00-23:59
发车间隔:平峰5-8分钟,高峰2-4分钟
线路长度:24.5km
全程时间:平峰45-60分钟,高峰80-95分钟
赌和红魔苑始发:黄瓜大街-玉兔路-今泉影狼大街-环城北路-神鸦道-蜜兰路-浣花西路-瑞辰街-瑞青路-东雪路-勤业路-雪飞宫路-鹿鸣路-童家塘路-西雪三路-西雪四路-西雪一路-西雪路-瑞青路至终点站长滩
长滩始发:循下行线路至冰雾湖外街,经红魔乡大街-黄瓜大街至终点站赌和红魔苑
青华山公交站始发:循主线至环城北路,至终点站淡赌桥
淡赌桥始发:经展览东路-贝碧嘉路-朱雀路-环城北路后循上行线路至终点站青华山公交站
汽车西站始发:汽车西站内场通道-神鸦道后循主线至赌和红魔苑
赌和红魔苑始发:循主线至蜜兰路,经汽车西站内场通道至终点站汽车西站
青华山公交站始发:循主线至雪飞宫路,经茗苑路-千瑞路-东雪路-瑞青支路-东雪一路-东雪四路至终点站桃江理工学院锦晖苑8幢
桃江理工学院锦晖苑8幢始发:循上行线路至终点站青华山公交站
里风西路口始发:经里风西路-亭江案大道-瑞青路后循主线至神鸦道,再经容大南路-浣花溪路至终点站白狼公交站
白狼公交站始发:经浣花溪路-冰龙路-绯宏路-民三路-江庐路-神鸦道后循上行线路至亭江案大道,再经风华路-文曲路-里风西路至终点站里风西路口
雪飞宫公交站始发:循主线至神鸦道,经容大南路-浣花溪路至终点站白狼公交站
白狼公交站始发:经浣花溪路-冰龙路-绯宏路-民三路-江庐路-神鸦道后循上行线路至终点站雪飞宫公交站
下行 | 赌和红魔苑 | 开往 | 长滩 | 上行 | 长滩 | 开往 | 赌和红魔苑 | |||||
全程车 | 193路区间1 青华山公交站-淡赌桥 | 193路区间2 汽车西站-赌和红魔苑 | 193路区间3 桃江理工学院锦晖苑8幢-青华山公交站 | 193路高峰特快巴士1 里风西路口-白狼公交站 | 193路高峰特快巴士2 雪飞山公交站-白狼公交站 | 站点 | 全程车 | 193路区间1 淡赌桥-青华山公交站 | 193路区间2 赌和红魔苑-汽车西站 | 193路区间3 青华山公交站-桃江理工学院锦晖苑8幢 | 193路高峰特快巴士1 白狼公交站-里风西路口 | 193路高峰特快巴士2 白狼公交站-雪飞山公交站 |
○ | × | ○ | × | × | × | 赌和红魔苑 | ○ | × | ○ | × | × | × |
○ | × | ○ | × | × | × | 启美桥 | ↑ | × | ↑ | × | × | × |
↓ | × | ↓ | × | × | × | 红魔博物馆 | ○ | × | ○ | × | × | × |
○ | × | ○ | × | × | × | 赌和门 | ○ | × | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 朱雀广场北 | ○ | ↑ | ○ | × | × | × |
○ | × | ○ | × | × | × | 淡赌桥(路边) | ○ | × | ○ | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × | 淡赌桥(场站) | × | ○ | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × | 朱雀广场东 | × | ↑ | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × | 朱雀小广场 | × | ↑ | × | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 朱雀门新城路口 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 浦花桥 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 老容新大学 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
× | × | × | × | ○ | ○ | 白狼公交站 | × | × | × | × | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | × | ↓ | ↓ | 江庐 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
× | × | × | × | ○ | ○ | 绯宏路柏景 | × | × | × | × | ↑ | ↑ |
× | × | × | × | ○ | ○ | 龙宁 | × | × | × | × | ↑ | ↑ |
× | × | × | × | ○ | ○ | 安长 | × | × | × | × | ↑ | ↑ |
○ | ○ | ○ | × | | | | | 神鸦道塘海路口 | ○ | ○ | ○ | × | | | | |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 朵蜜 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | × | | | | | 博丽东村 | ○ | ○ | ○ | × | | | | |
○ | ○ | ○ | × | | | | | 梅园 | ○ | ○ | ○ | × | | | | |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 地铁容格路站E口 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | × | × | 汽车西站 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○ | ○ | × | × | | | | | 百仕达学校 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 庭楠 | ○ | ○ | × | × | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 栖涞 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 墨野 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 澍德 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 培安 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 中林庄园 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 瑞辰 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 瑞青路北口 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 浣花溪医院南 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 伊芙蕾雅新村 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | | | | | 东道 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | | | | | 叶阳 | ○ | ○ | × | × | | | | |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 黄垱 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
× | × | × | ○ | × | × | 桃江理工学院锦晖苑8幢 | × | × | × | ○ | | | | |
× | × | × | ○ | × | × | 锦晖美食中心(招呼站) | × | × | × | ○ | × | | |
× | × | × | ○ | × | × | 锦晖苑2幢(招呼站) | × | × | × | ○ | × | | |
□ | □ | × | ○ | × | × | 桃江理工学院东门(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | | |
□ | □ | × | ○ | × | × | 智远苑A楼(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 理工学院实验楼(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
× | × | × | ○ | × | × | 静思楼(招呼站) | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | × | ○ | × | × | 广知园东(招呼站) | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | × | ○ | × | × | 广知园西(招呼站) | × | × | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 雪飞广场(理工学院图书馆)(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪公寓北(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪美食中心(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪公寓3幢(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪公寓8幢(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪公寓6幢(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | × | × | 西雪公寓西(招呼站) | □ | □ | × | ○ | × | × |
□ | □ | × | ○ | ○ | 青华社区 | □ | □ | × | ○ | ○ | ||
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 林琛 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | ○ | ○ | | | 雪飞山公交站(路边) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | | |
× | × | × | × | × | ○ | 雪飞山公交站(场站) | × | × | ○ | |||
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 龙清桥 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 上里 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 青华山 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | ○ | × | 安塞科技园 | × | × | × | × | ○ | × |
× | × | × | × | ○ | × | 青礼畈 | × | × | × | × | ○ | × |
× | × | × | × | ○ | × | 里风中学 | × | × | × | × | ○ | × |
× | × | × | × | ○ | × | 里风农贸市场 | × | × | × | × | ○ | × |
○ | ○ | × | ○ | × | × | 长滩 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
一至三位数编码 |