产业 |
自正和45年(西历1992年)起,善溪联邦统合地的最大商业财经数据观测媒体之一——解码溪贯(正和57年即西历2004年前,称为容新行在黄都电视台财经频道、容新行在黄都广播电台财经频率)旗下的城市发展潜力研究中心每年都会推出当年的统合地城市综合实力排名。这项排名由商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标,根据主成分分析法、简单加权平均法等方法进行综合分析,得出这一排名。
此外,根据这一数据,城市发展潜力研究中心栏目组还将善国的城市分为一线、新(准)一线、二线、三线、四线、五线城市6大类别。
由于善国的民风非常开放,统合地几乎没有人认为这一排名是在“侮辱、贬低”或是“抬高、褒奖”自己的城市,而是将其作为自己客观实力的见证,针对排名靠前的城市的不足之处,市民游客朋友们会努力向那些城市靠拢。
请注意:本条目介绍的是完全架空的国家善溪大宁人民民主国的城市排名,所有数据均充分考虑了善国产业去中心化及其它事业在架空世界中之发展现状,不含沙射影且与真实世界没有任何联系,尤其是借鉴真实世界城市底图改编的善国架空城市的排名及产业状况完全不代表该被借鉴的城市在真实世界中的情状,任何单位及个人均不得以此为依据搞小动作或大做文章,引发一切后果,责任自负!
第7名:栗苗省 东厦市 郡级
第8名:南渡省 洋口市 郡级
第9名:秦路省 秦京市 郡级
第10名:竹江省 洛瑶市 省会级
第11名:清河省 圆州市 郡级
第12名:惠南联邦直管区 璃月市 省会级
第13名:云天省 平海市 第一种(地级)
第14名:乌栖省 皇滘市 郡级
第15名:乐化省 宜东市 省会级
第16名:桃江省 蓝涛市 郡级
第17名:山塘省 兰城市 郡级
第18名:云天省 莲山市 郡级
第19名:禅州省 庆安市 省会级
第20名:关北省 海兴市 郡级
第21名:西峡市 直辖市
第22名:西京市 直辖市
第23名:栗苗省 榕州市 省会级
第24名:松柳省 雁澜市 第一种(地级)
第25名:云天省 三翔市 第一种(地级)
第26名:太庚省 澶滨市 省会级
第27名:长町省 马江市 省会级
第28名:松柳省 团安市 省会级
因:
故而上述两项,在此不做列示。
排名 | 城市 | 人口总数 | 社会结构指数 | 人口素质指数 | 经济发展指数 | 生活质量指数 | 基础设施指数 | 社会稳定指数 | 总分 |
所占百分比 | 17 | 17 | 20 | 20 | 12 | 14 | 100 | ||
1 | 容新黄都特别市 | 2184.51 | 96 | 89 | 98 | 78 | 95 | 93 | 91.07 |
2 | 香洲市 | 2140.49 | 96 | 88 | 98 | 85 | 81 | 92 | 90.48 |
3 | 御江市 | 2120.37 | 91 | 92 | 97 | 80 | 92 | 92 | 90.43 |
4 | 寒山市 | 2089.63 | 90 | 85 | 94 | 90 | 90 | 92 | 90.23 |
5 | 平四京关特别市 | 2059.84 | 93 | 79 | 78 | 95 | 93 | 93 | 88.02 |
6 | 东都市 | 2026.71 | 82 | 82 | 92 | 92 | 91 | 85 | 87.5 |
7 | 东厦市 | 1988.5 | 93 | 90 | 85 | 77 | 92 | 88 | 86.87 |
8 | 洋口市 | 1943.21 | 85 | 91 | 86 | 86 | 85 | 87 | 86.7 |
9 | 秦京市 | 1899.6 | 81 | 82 | 93 | 92 | 92 | 77 | 86.53 |
10 | 洛瑶市 | 1804.3 | 92 | 85 | 86 | 91 | 81 | 80 | 86.41 |
11 | 圆州市 | 1730.9 | 86 | 84 | 80 | 95 | 88 | 85 | 86.36 |
12 | 璃月市 | 1653.1 | 75 | 82 | 85 | 98 | 92 | 84 | 86.09 |
13 | 平海市 | 1582.7 | 88 | 87 | 86 | 82 | 87 | 87 | 85.97 |
14 | 皇滘市 | 1545.53 | 87 | 83 | 90 | 83 | 91 | 82 | 85.9 |
15 | 宜东市 | 319 | 72 | 84 | 86 | 93 | 92 | 89 | 85.82 |
16 | 蓝涛市 | 1480.4 | 85 | 89 | 88 | 83 | 86 | 83 | 85.72 |
17 | 兰城市 | 1465.78 | 87 | 83 | 90 | 85 | 84 | 83 | 85.6 |
18 | 莲山市 | 1442.21 | 84 | 85 | 89 | 88 | 82 | 83 | 85.59 |
19 | 庆安市 | 805.87 | 80 | 81 | 82 | 91 | 85 | 95 | 85.47 |
20 | 海兴市 | 1376.57 | 82 | 80 | 88 | 81 | 92 | 93 | 85.4 |
21 | 西峡市 | 1315.48 | 84 | 86 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85.3 |
22 | 西京市 | 1243.26 | 80 | 89 | 84 | 92 | 82 | 81 | 85.11 |
23 | 榕州市 | 1194.51 | 88 | 85 | 81 | 79 | 90 | 92 | 85.09 |
24 | 雁澜市 | 1139.73 | 83 | 79 | 92 | 89 | 81 | 83 | 85.08 |
25 | 三翔市 | 1085.76 | 81 | 87 | 88 | 83 | 84 | 87 | 85.02 |
26 | 澶滨市 | 1052.34 | 76 | 80 | 86 | 93 | 93 | 81 | 84.82 |
27 | 马江市 | 998.19 | 79 | 84 | 90 | 86 | 78 | 89 | 84.73 |
28 | 团安市 | 917.35 | 78 | 84 | 82 | 91 | 85 | 87 | 84.52 |
29 | 花桥市 | 1017.74 | 86 | 83 | 88 | 85 | 82 | 80 | 84.37 |
30 | 四口市 | 1052.86 | 72 | 88 | 91 | 79 | 84 | 93 | 84.3 |
产业 |