善国国铁车次wiki |
G639次 平四盈鼎-璃月 | G640次 璃月-平四盈鼎 | |||||
到达时间 | 出发时间 | 停留时间 | 车站名称 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
—— | 19:55 | —— | 平四盈鼎 | 06:10 | —— | —— |
20:38 | 21:00 | 22分钟 | 蓝山东 | ↑ | ||
21:57 | 22:02 | 5分钟 | 永玄 | ↑ | ||
23:33 | 23:38 | 5分钟 | 澶滨东 | ↑ | ||
↓ | 庆安南 | 23:45 | 23:48 | 3分钟 | ||
06:01 | 06:03 | 2分钟 | 鸾州南 | 22:20 | 22:22 | 2分钟 |
07:35 | 07:40 | 5分钟 | 丹凤西 | 20:55 | 21:00 | 5分钟 |
09:40 | 09:45 | 5分钟 | 星海南 | 18:51 | 18:55 | 4分钟 |
10:15 | —— | —— | 璃月 | —— | 18:20 | —— |
车厢编号 | 1-8 | 9 | 10-16 |
车型 | WR 软卧车 | WRC 软卧/餐车合造车 | WR 软卧车 |
善国国铁车次wiki |