善国塘南铁道 |
善国塘南铁道的内燃机车始于1960年,四辆D60型电传动内燃机车加入西海道本线运转,开启塘南铁道正式由蒸汽动力进入到内燃动力时代。
塘南铁道除了西陵山小火车仍为液力传动以外,其余的内燃机车均为电传动,全数安装ND5同款的莱斯列RS3L风笛。
塘南铁道的动力柴油化以后,先后引进过D50、D60、D61、D62、D63(初称D70)、D70、D100、D200、D300、D400、D500、D600等12型干线客货两用内燃机车,与S32、S40、S100、S200、S300、S400等6型支线调车用内燃机车。
型号中“D”为干线用机车(Diesel的简写),“S”为调车及支线用机车(Shunter的简写)。
目前除了D600型为日本川崎重工业制造,西陵山小火车内燃机车为日本车辆制造,S400、D300、D400、D500型为塘南铁道车辆制造,D70、D100和D200为塘南铁道车辆与天盛GM-EMD合造之外,其他车型均由天盛GM-EMD公司制造。
铁路尚未电气化时,干线用的D系机车承担旅客列车的牵引任务,在牵引客运列车时极速可达150km/h,实际运行最高时速限制为130km/h。其中S200、S400型也承担过支线客货列车和南环线普通车的牵引。随着塘南铁道电气化、电车化的开展,内燃机车牵引旅客列车的班次逐渐减少,2010年12月23日南环线电气化通车,环岛干线全线电气化之后,塘南铁道的快速急行列车(已废止并入急行并动车化)全数改为电力机车牵引。
全数车辆均为橙色涂装或蓝色涂装。
型号 | 制造商 | 制造年份 | 最高速度 | 动轮配置 | 现况 | 备注 |
西陵山小火车用内燃机车 (大井川铁道DD20型) | 日本车辆 | 1982-1986 | 40km/h | B-B | 服役 | 引擎:小松制作所·康明斯 NT-855L |
D50 (EMD SD9) | 天盛GM-EMD | 1960年 | 100km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 567C 原有12辆,已全数退役 5006存放于新桥机关区 |
D60、D61、D62 (EMD SD18) | 天盛GM-EMD | 1960-1966年 | 100km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 567D1 原有52辆,已全数退役 |
D63 (EMD G26CW) | 天盛GM-EMD | 1969年 | 100km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 16-645E 原有2辆,已全数退役 |
D70 (EMD FT36HCW-2) | 天盛GM-EMD、塘南铁道车辆 | 1986-1987年 | 150km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 16-645F3B 原有15辆,已全数退役 |
D100 (EMD G22CU) | 天盛GM-EMD、塘南铁道车辆 | 1971年 | 客运:150km/h 货运:110km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 16-645E3 原有25辆,已全数退役 后期随着塘南铁道机辆全废,已全数更改齿轮传动比,速度仅为110km/h |
D200 (EMD G22CU) | 天盛GM-EMD、塘南铁道车辆 | 1973年 | 客运:150km/h 货运:110km/h | Co-Co | 报废 | 引擎:EMD 16-645E3 原有12辆,已全数退役 后期随着塘南铁道机辆全废,已全数更改齿轮传动比,速度仅为110km/h |
D300 (EMD G22CU) | 塘南铁道车辆 | 1982年 | 客运:150km/h 货运:110km/h | Co-Co | 现役 | 引擎:EMD 16-645E3 有25辆 后期随着塘南铁道机辆全废,已全数更改齿轮传动比,速度仅为110km/h |
D400 (EMD G22CU) | 塘南铁道车辆 | 1992-2001年 | 客运:165km/h 货运:110km/h | Co-Co | 现役 | 引擎:EMD 16-645E3 有4辆 塘南铁道历史上速度最快的内燃机车 后期随着塘南铁道机辆全废,已全数更改齿轮传动比,速度仅为110km/h |
D500 (EMD G22CU) | 塘南铁道车辆 | 1992-2001年 | 110km/h | Co-Co | 现役 | 引擎:EMD 16-645E3 有12辆 |
D600 (JR货物DF200) | 川崎重工业 | 2023年- | 110km/h | Bo-Bo-Bo | 试运转(D601、D602) | 预计引进34辆 |
S200 (EMD GL8) | 天盛GM-EMD | 1960-1961年 | 100km/h | A1A-A1A | 报废 | 引擎:EMD 8-567CR 有12辆 |
S300 (EMD GA18) | 天盛GM-EMD | 1970年 | 75km/h | Bo-Bo | 报废 | 引擎:EMD 8-645E 有9辆 |
S400 (EMD GT18B-M) | 塘南铁道车辆 | 2001-2004年 | 105km/h | Bo-Bo | 现役 | 引擎:EMD 8-645E3C 有21辆 |
善国塘南铁道 |