枣园机场地铁,通称机场地铁,机铁,枣园机场线。是善溪大宁人民民主国塘南特别省一条横跨中塘广域市和枣园广域市的地铁线。起点站为中塘车站、终点站为瓜沥。是塘南特别省第一个提供机场对外交通为主要目的的地铁路线、也是第一条拥有线内快慢车的地铁路线、同时,枣园机场地铁也是一条交流电、直流电“双流制”供电的轨道线路,塘南独一份。
目前由枣园广域市交通局旗下的枣园市营地下铁运营。路线全长53.09公里,目前是塘南最长的地铁路线。于2007年正式开通第一期(中塘-北环),2013年7月31日开通第二期(北环-老城河),2018年开通第三期(老城河-瓜沥),预计将于2024年开通第四期(瓜沥-瓜沥体育园区)。其中在枣园机场T2航站楼-瓜沥之间为第二种铁道事业者枣园市营地下铁2号线。
运营地点 | 善国塘南特别省 中塘广域市/枣园广域市 |
服务类型 | 机场联络轨道系统-类似通勤铁路方式运行 |
所属系统 | 枣园市营地下铁(枣园地铁) |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 中塘(普通车/直达车) 枣园机场T2航站楼(区间车) |
终点站 | 北环(直达车) 瓜沥(普通车/区间车) |
线路结构 | 高架 |
线路长度 | 51.33公里 |
最高速度 | 130km/h |
正线数目 | 复线 |
轨距 | 1067毫米 |
最大坡度 | 4.92‰ |
电气化方式 | 直流电1500V(小林-瓜沥) 交流电25000V 50Hz(中塘-小林) 全部均为高架电缆 |
闭塞方式 | ATC |
信号系统 | 数码传送式CS-ATC、ATO |
车辆基地 | 绿源车辆基地、芦花车辆基地 |
使用车型 | TX-1000型 TX-2000型 TX-3000型 |
列车编组 | 普通车/区间车:6节乘客车厢 直达车:6节乘客车厢+1节行李车厢+1节优等车厢 |
开通运营 | 2007年3月2日(中塘-北环) 2013年7月31日(北环-瓜沥) 预计2024(瓜沥-瓜沥体育园区) |
运营者 | 枣园广域市交通局 |
线路里程:51.33公里
管辖:枣园广域市交通局
线路名:中塘车站-枣园机场T2航站楼:枣园机场线;枣园机场T2航站楼-瓜沥:枣园地铁2号线
轨距:1067毫米
复线路段:全线
电气化路段:全线(中塘-小林 AC25kV 50Hz,小林-瓜沥 DC1500V),分相区:小林-山岸,车上切替式
最大坡度:4.92‰
保安装置:ATC、CS-ATC、ATO
最高速度:130公里/小时
车辆基地:绿源车辆基地、芦花车辆基地
停靠所有车站
仅运行于中塘-高铁枣园站间,停靠中塘、新中塘城产业园区、林东医院、枣园机场T1航站楼、枣园机场T2航站楼、枣园机场T3航站楼、高铁枣园
停靠枣园机场T2航站楼-瓜沥间所有车站
车站编号 | 车站名称 | 接续路线 | 供电方式 | 所在地(县级) | 所在地(区级) |
A01 | 中塘 | 善国塘南铁道:西海道本线 中塘地铁:1号线、3号线 中塘地铁:2号线(乐群门站) | 交流 | 中塘广域市(市区部) | 霞关区 |
A02 | 三条 | 中塘地铁:4号线 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 三条区 |
A02a | 二条 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 三条区 | |
A03 | 新中塘城产业园区 | 中塘地铁:环状线 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 京桥区 |
A04 | 京桥副都心 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 京桥区 | |
A05 | 飞驒山 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 飞驒区 | |
A05a | 中塘辅大附属医院 | 新中塘城地铁:九谷·飞驒轻轨(在建) | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 飞驒区 |
A06 | 飞驒路众和路 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 飞驒区 | |
A07 | 中塘体育大学 | 交流 | 枣园广域市 | 琅山区 | |
A08 | 林东医院 | 交流 | 枣园广域市 | 琅山区 | |
A09 | 小林 | 交流 | 中塘广域市(新中塘城) | 小林区 | |
A10 | 山岸 | 直流 | 枣园广域市 | 黄芦区 | |
A11 | 洞口 | 枣园地铁:1号线(在建) | 直流 | 枣园广域市 | 黄芦区 |
A12 | 枣园机场T1航站楼 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A13 | 枣园机场T2航站楼 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A14 | 枣园机场T3航站楼 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A14a | 机场宾馆 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A15 | 大围 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A16 | 横川 | 枣园地铁:1号线(在建) | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 |
A17 | 领动 | 直流 | 枣园广域市 | 大围区 | |
A18 | 高铁枣园 | 塘南高速铁路 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 |
A19 | 枣园体育园区 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 | |
A20 | 兴安 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 | |
A21 | 北环 | 枣园地铁:3号线(在建) | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 |
A22 | 老城河 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 | |
A23 | 瓜沥 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 | |
A24 | 瓜沥体育园区 | 直流 | 枣园广域市 | 瓜沥区 |
1500伏特直流电专用,限定使用于区间车
1500伏特直流电与25000伏特交流电两用
1500伏特直流电与25000伏特交流电两用
(仅限直达车)行李托运
预办登机
航班信息显示
广播播报航空公司
(仅限普通车)自行车运输